<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Webredactie.nl</title>
	<atom:link href="http://www.webredactie.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.webredactie.nl</link>
	<description>blog over webredactie, blogging, intranet en social media</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Feb 2012 10:48:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Pinterest: je prikbord op het web</title>
		<link>http://www.webredactie.nl/2012/02/17/pinterest-online-prikbord-voor-al-je-interesses/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=pinterest-online-prikbord-voor-al-je-interesses</link>
		<comments>http://www.webredactie.nl/2012/02/17/pinterest-online-prikbord-voor-al-je-interesses/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 10:43:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guido van den Anker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogging]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Tools & Services]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webredactie.nl/?p=1073</guid>
		<description><![CDATA[Pinterest is het snelst groeiende sociale netwerk ooit. Dit terwijl het op dit moment alleen op uitnodiging toegankelijk is. Tijd om dit nieuwe online prikbord eens onder de loep te nemen. Wie een uitnodiging heeft weten te bemachtigen en inlogt op Pinterest zal het meteen opvallen: de site ziet er heel clean en minimalistisch uit. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webredactie.nl/2012/02/17/pinterest-online-prikbord-voor-al-je-interesses/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.webredactie.nl/wp-content/uploads/2012/02/pinterest-logo.jpg" length="4109" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Entopic nummer 1 specialist in Emerce 100</title>
		<link>http://www.webredactie.nl/2012/02/16/entopic-nummer-1-specialist-in-emerce-100/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=entopic-nummer-1-specialist-in-emerce-100</link>
		<comments>http://www.webredactie.nl/2012/02/16/entopic-nummer-1-specialist-in-emerce-100/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 13:45:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guido van den Anker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webredactie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webredactie.nl/?p=1065</guid>
		<description><![CDATA[Het nieuwe jaar is voor Entopic uitstekend van start gegaan. Want nadat we in 2008 al eens op de tweede plaats stonden in de Emerce 100 &#8211; de jaarlijkse ranglijst van de beste Nederlandse bedrijven in e-business &#8211; voeren we in de editie van 2012 het lijstje met ‘specialisten’ aan in de categorie &#8216;Internetbureaus&#8217;.Entopic kreeg [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webredactie.nl/2012/02/16/entopic-nummer-1-specialist-in-emerce-100/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.webredactie.nl/wp-content/uploads/2012/02/emerce_screenshot3-150x150.jpg" length="5777" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Jux: bloggen Nieuwe Stijl</title>
		<link>http://www.webredactie.nl/2012/02/09/jux-bloggen-nieuwe-stijl/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=jux-bloggen-nieuwe-stijl</link>
		<comments>http://www.webredactie.nl/2012/02/09/jux-bloggen-nieuwe-stijl/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 09:50:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guido van den Anker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogging]]></category>
		<category><![CDATA[blogging]]></category>
		<category><![CDATA[microblogging]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webredactie.nl/?p=1056</guid>
		<description><![CDATA[Ben je een beetje uitgekeken op WordPress, Tumblr of Posterous? Uitgetwitterd? Dan is het misschien tijd voor iets nieuws. Met Jux kun je ook (micro)bloggen, maar dan nét even anders. Het grote verschil met bovengenoemde blogdiensten zit ‘m in de grafische mogelijkheden. Waar je bij WordPress, Tumblr of Posterous vast zit aan één bepaald stramien [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webredactie.nl/2012/02/09/jux-bloggen-nieuwe-stijl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.webredactie.nl/wp-content/uploads/2012/02/jux_logo_small.jpg" length="4254" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Top 10 populairste tools voor social intranet</title>
		<link>http://www.webredactie.nl/2012/02/08/top-10-populairste-tools-voor-social-intranet/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=top-10-populairste-tools-voor-social-intranet</link>
		<comments>http://www.webredactie.nl/2012/02/08/top-10-populairste-tools-voor-social-intranet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 10:07:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guido van den Anker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Intranet]]></category>
		<category><![CDATA[intranet]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>
		<category><![CDATA[tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webredactie.nl/?p=1046</guid>
		<description><![CDATA[Welke middelen zetten bedrijven in om hun intranet socialer te maken? De Social Intranet Study van december 2011 geeft inzicht in de top tien van meestgebruikte toepassingen. De bevindingen zijn gebaseerd op onderzoek (waaronder een enquête) dat tussen eind mei en begin juni 2011 door Toby Ward van Prescient Digital Media, in samenwerking met de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webredactie.nl/2012/02/08/top-10-populairste-tools-voor-social-intranet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.webredactie.nl/wp-content/uploads/2012/02/social-intranet-small.jpg" length="8528" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Twaalf top intranet blogs van 2011</title>
		<link>http://www.webredactie.nl/2012/01/13/twaalf-top-intranet-blogs-van-2011/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=twaalf-top-intranet-blogs-van-2011</link>
		<comments>http://www.webredactie.nl/2012/01/13/twaalf-top-intranet-blogs-van-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 12:41:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guido van den Anker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Intranet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webredactie.nl/?p=1039</guid>
		<description><![CDATA[Het was een actief jaar voor de wereld van het intranet. Er vonden meer intranet congressen plaats dan ooit (ons eigen Congres Intranet voorop natuurlijk ;-) en er werd via sociale media en blogs volop geschreven en gediscussieerd over het onderwerp. Waar al deze bedrijvigheid vandaan kwam? Onder andere naar aanleiding van deze twaalf blogberichten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webredactie.nl/2012/01/13/twaalf-top-intranet-blogs-van-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.webredactie.nl/wp-content/uploads/2012/01/Intranet_logo.png" length="12145" type="image/jpg" />	</item>
	</channel>
</rss>

